Количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании платных образовательных услуг по образовательным программам высшего образования – программам магистратуры на 2025/2026 учебный год
Магистратура (очная форма обучения)
Код, наименование направления подготовки | Наименование образовательной программы, наименование совокупности образовательных программ | За счет средств федерального бюджета | По договорам об образовании | |
всего мест | в т.ч. целевая квота | |||
38.04.01 Экономика | Анализ и стратегический менеджмент в бизнесе | 10 | 1 | 30 |
Всего | 10 | 1 | 30 |
Магистратура (заочная форма обучения)
Код, наименование направления подготовки | Наименование образовательной программы, наименование совокупности образовательных программ | За счет средств федерального бюджета | По договорам об образовании | |
всего мест | в т.ч. целевая квота | |||
38.04.02 Менеджмент | Менеджмент в производстве и цифровой экономике | 4 | 1 | 15 |
38.04.08 Финансы и кредит | Финансы государственного сектора |
| 15 | |
38.04.01 Экономика | Оценка бизнеса и корпоративные финансы | 15 | ||
38.04.02 Менеджмент | Управление человеческими ресурсами организации | 15 | ||
Всего | 4 | 1 | 60 |