Бакалавриат (очная форма обучения с применением ДОТ)
Код, наименование направления подготовки | Наименование образовательной программы, наименование совокупности образовательных программ | За счет средств федерального бюджета | По договорам об образовании | ||||||||
всего мест | в т.ч. отдельная квота | в т.ч. особая квота | в т.ч. целевая квота | ||||||||
общее | из них | Заказчики | всего мест | в т.ч. для | в т.ч. для | в т.ч. иностранные граждане | |||||
38.03.02 Менеджмент | Управление бизнесом | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 76 | 2 | 20 | 2 |
38.03.01 Экономика | Экономика и финансы | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 74 | 2 | 20 | 24 |
38.03.01 Экономика | Финансовая разведка, управление рисками и экономическая безопасность | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 74 | 2 | 20 | 2 |
38.03.04 Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 80 | 2 | 20 | 2 |
38.03.05 Бизнес-информатика | Цифровая трансформация управления бизнесом | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 76 | 2 | 20 | 2 |
01.03.02 Прикладная математика и информатика | Анализ данных | 15 | 2 | 2 | 2 | 0 | - | 65 | 2 | 25 | 2 |
Всего | 38 | 7 | 7 | 6 | 0 | - | 445 | 12 | 125 | 34 |
Бакалавриат (очно-заочная форма обучения с применением ДОТ)
Код, наименование направления подготовки | Наименование образовательной программы, наименование совокупности образовательных программ | За счет средств федерального бюджета | По договорам об образовании | ||||||||
всего мест | в т.ч. отдельная квота | в т.ч. особая квота | в т.ч. целевая квота | ||||||||
общее | из них | Заказчики | всего мест | в т.ч. для | в т.ч. для | в т.ч. иностранные граждане | |||||
38.03.04 Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 81 | 2 | 20 | 2 |
38.03.05 Бизнес- информатика | Цифровая трансформация управления бизнесом | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 80 | 2 | 10 | 2 |
38.03.02 Менеджмент | Управление бизнесом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 80 | 2 | 20 | 2 |
38.03.01 Экономика | Экономика и финансы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 80 | 2 | 40 | 2 |
Всего | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 321 | 8 | 90 | 8 |